| 組合員 | 組合員外 | |||
|---|---|---|---|---|
| 他行あて | 電信扱い | 5万円以上 | 605円 | 770円 |
| 5万円未満 | 605円 | |||
| 文書扱い | 5万円以上 | 550円 | 770円 | |
| 5万円未満 | 550円 | |||
| 本支店あて | 電信扱い | 5万円以上 | 330円 | 550円 |
| 5万円未満 | 330円 | |||
| 同一店内 | 5万円以上 | 220円 | 440円 | |
| 5万円未満 | 220円 | |||
※振込手数料の同一店内には、NB扱い入金も含みます。
自動機(ATM)での振込手数料は、以下のとおりです。
なお、視覚障がいまたはその他の障がいをお持ちでATMのご利用が困難なお客様には、窓口受付の振込手数料をATMご利用の振込手数料と同額に引下げさせていただきます。
| 組合員 | 組合員外 | |||
|---|---|---|---|---|
| 当組合カードご利用 | 他行あて | 5万円以上 | 330円 | 440円 |
| 5万円未満 | 330円 | |||
| 本支店あて | 5万円以上 | 110円 | 220円 | |
| 5万円未満 | 110円 | |||
| 同一店内 | 5万円以上 | 110円 | ||
| 5万円未満 | 110円 | |||
| 他行カードご利用 | 他行あて | 5万円以上 | 770円 | |
| 5万円未満 | 605円 | |||
| 本支店あて | 5万円以上 | 550円 | ||
| 5万円未満 | 330円 | |||
| 同一店内 | 5万円以上 | 550円 | ||
| 5万円未満 | 330円 | |||
| ATM振込延長手数料 | 110円 | |||
| 組合員 | 組合員外 | ||
|---|---|---|---|
| 他行あて | 普通扱 | 440円 | 660円 |
| 電子交換取立 | 1通につき | 660円 |
|---|---|---|
| 本支店取立 |
1通につき | 660円 |
| 個別取立 |
1通につき | 1,100円 |
| 送金・振込の組戻料 | 1件につき | 1,100円 |
|---|---|---|
| 取立手形組戻料 | 1通につき | 1,100円 |
| 取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 1,100円 |
| 不渡手形返却料 | 1通につき | 1,100円 |
| その他の特殊扱手数料 | 実 費 | |